VOITTAJAT 1977-
| VUOSI | MATKA | NAISET | MIEHET | OSANOTTAJIA |
| 1977 | 73 km | Raija Silvan | Jorma Kinnunen | 266 |
| 1978 | 73 km | Raila Maksimainen | Pauli Siitonen | 468 |
| 1979 | 73 km | Sisko Kainulainen | Heikki Ripatti | 513 |
| 1980 | 73 km | Sisko Kainulainen | Erkki Ojala | 986 |
| 1981 | 73 km | Sisko Kainulainen | Pentti Torni | 1222 |
| 1982 | 73 km | Sisko Kainulainen | Alpo Virtanen | 1452 |
| 1983 | 73 km | Sisko Kainulainen | Teuvo Karjalainen | 1637 |
| 1984 | 73 km | Sisko Kainulainen | Alpo Virtanen | 1678 |
| 1985 | 73 km | Sisko Kainulainen | Seppo Väistö | 1311 V-Vaellus 87 |
| 1986 | 73 km | Reetta Vauhkonen | Vesa Rautaheimo | 1316 V-Vaellus 167 |
| 1987 | 73 km | Reetta Vauhkonen | Antti Ticklen | 1411 V-Vaellus 318 |
| 1988 | 73 km | Reetta Vauhkonen | Jukka Kotilainen | 1182 V-Vaellus 112 |
| 1989 | Sarja-ja matkamuutos | |||
| 50 km (P) | Katri Autio | Jukka Hakulinen | 1175 | |
| 73 km (V) | Marja Auroma | Kari Parviainen | ||
| 1990 | Täydellinen reittimuutos | |||
| 50 km (P) | Leila Kantanen | Ulvar Pavlov, Eesti | 1163 | |
| 75 km (V) | Sisko Kainulainen | Matti Kotilainen | ||
| 1991 | Mukana Euroopan Metsätoimihenkilöt ja Kalevan Kiertäjät | |||
| 50 km (P) | Elke Bolsinger, Saksa | Jari Säde | 2210 | |
| 75 km (P) | Sisko Kainulainen | Thomas Waidelich, Saksa | ||
| 75 km (V) | Kirsi Joukas-Niemi | Veijo Kytö | ||
| 1992 | Mukana Kalevan Kiertäjät ja Suomen Latu | |||
| 50 km (P) | Päivi Härkönen | Petri Ratinen | 2022 | |
| 75 km (P) | Sisko Kainulainen | Kimmo Kouru | ||
| 75 km (V) | Johanna Perkkalainen | Kari Turpeinen | ||
| 1993 | Mukana Kalevan Kiertäjät | |||
| 65 km (P) | Marja-Liisa Hämäläinen | Timo Neuvonen | 1735 | |
| 75 km (P) | Helena Havia | Jari Korpelin | ||
| 75 km (V) | Arja Vestola | Ari Palo | ||
| 1994 | 53 km (P) | Eija Partinen | Asko Lautamäki | 1236 |
| 75 km (V) | Erja Kuivalainen | Harri Happonen | ||
| 1995 | 53 km (P) | Eija Partinen | Raimo Hämäläinen | 1248 |
| 75 km (V) | Reetta Jalkanen | Sami Sikanen | ||
| 1996 | 53 km (P) | Riitta Taskinen | Harri Happonen | 1523 |
| 75 km (V) | Johanna Perkkalainen | Teemu Vesala | ||
| 1997 | Mukana Kalevan Kiertäjät | |||
| 53 km (P) | Eija Partinen | Jarkko Jauho | 2124 | |
| 75 km (V) | Susan Engblom | Teemu Vesala | ||
| 1998 | Mukana Kalevan Kiertäjät | |||
| 53 km (P) | Anni Arola | Mika Lemmetyinen | 2460 | |
| 75 km (V) | Hanna Kekoniemi | Jukka Ehtonen | ||
| 1999 | Mukana Kalevan Kiertäjät | |||
| 53 km (P) | Teija Murtomäki | Timo Könönen | 2411 | |
| 70 km (V) | Kaija Korhonen | Keijo Etelämäki | ||
| 2000 | Mukana Kalevan Kiertäjät | |||
| 53 km (P) | Kati Pulkkinen | Jussi Hakulinen | 2539 | |
| 70 km (V) | Kaija Korhonen | Andrei Gavrikov | ||
| 2001 | Mukana Kalevan Kiertäjät | |||
| 53 km (P) | Kati Iivanainen | Aleksei Medvedev | 2596 | |
| 70 km (V) | Maria Hakalehto | Andrei Gavrikov | ||
| 2002 | Mukana Kalevan Kiertäjät | |||
| 53 km (P) | Anni Arola | Jussi Hakulinen | 3014 | |
| 70 km (V) | Kaija Korhonen | Kari Mäki | ||
| 2003 | Mukana Kalevan Kiertäjät | |||
| 53 km (P) | Mari Hämäläinen | Juha Koski | 3221 | |
| 70 km (V) | Susanna Romu | Ivan Bogdanov | ||
| 2004 | Mukana Kalevan Kiertäjät | |||
| 53 km (P) | Anni Arola | Jussi Hakulinen | 3050 | |
| 70 km (V) | Eija Rantala-Sorsa | Jan Bremer | ||
| 2005 | Mukana Kalevan Kiertäjät | |||
| 53 km (P) | Eeva-Maria Oksanen | Jarmo Rissanen | 3064 | |
| 70 km (V) | Sari Krigsman | Jan Bremer | ||
| 2006 | Mukana Kalevan Kiertäjät | |||
| 53 km (P) | Mervi Laatikainen | Jarmo Rissanen | 3104 | |
| 70 km (V) | Sari Krigsman | Jan Bremer | ||
| 2007 | Vapaan reitin lyhentäminen 60 km:iin | |||
| 53 km (P) | Outi Gröndahl | Jarmo Rissanen | 1776 | |
| 60 km (V) | Eija Rantala-Sorsa | Kari Varis | ||
| 2008 | 53 km (P) | Anu Tähtinen | Jarmo Rissanen | 1669 |
| 60 km (V) | Jaana Halonen | Teemu Lemmettylä | ||
| 2009 | Perinteisen reitin lyhentäminen 51 km:iin Vapaan reitin lyhentäminen 58 km:iin |
|||
| 51 km (P) | Suvi Karjaluoto | Heikki Karjaluoto | 2015 | |
| 58 km (V) | Maija Oravamäki | Teemu Lemmettylä | ||


